
Bulk Carrier(12隻)
KENTA

CLASS | NK |
竣工年月 | 2010年1月 |
船籍 | パナマ |
船種 | ばら積み船 |
総トン数(Gross Tonnage) | 39,735 G/T |
重量トン数(Deadweight) | 76,487 D/W |
貸船形態 | 定期傭船 |
HAKUTA

CLASS | NK |
竣工年月 | 2011年6月 |
船籍 | パナマ |
船種 | ばら積み船 |
総トン数(Gross Tonnage) | 43,024 G/T |
重量トン数(Deadweight) | 82,165 D/W |
貸船形態 | 定期傭船 |
CORONA POWER

CLASS | NK |
竣工年月 | 2012年1月 |
船籍 | パナマ |
船種 | ばら積み船 |
総トン数(Gross Tonnage) | 46,841 G/T |
重量トン数(Deadweight) | 86,392 D/W |
貸船形態 | 定期傭船 |
NAVIOS MERIDIAN
CLASS | ABS |
竣工年月 | 2023年2月 |
船籍 | パナマ |
船種 | ばら積み船 |
総トン数(Gross Tonnage) | 44,175 G/T |
重量トン数(Deadweight) | 82,010 D/W |
貸船形態 | 裸傭船 |
TOKI ARROW

CLASS | NK |
竣工年月 | 2010年10月 |
船籍 | パナマ |
船種 | ばら積み船 |
総トン数(Gross Tonnage) | 21,483 G/T |
重量トン数(Deadweight) | 62,942 D/W |
貸船形態 | 定期傭船 |
STAR FIGHTER
CLASS | RINA |
竣工年月 | 2013年9月 |
船籍 | リベリア |
船種 | ばら積み船 |
総トン数(Gross Tonnage) | 34,777 G/T |
重量トン数(Deadweight) | 61,455 D/W |
貸船形態 | 裸傭船 |
STAR CHALLENGER
CLASS | BV |
竣工年月 | 2012年11月 |
船籍 | リベリア |
船種 | ばら積み船 |
総トン数(Gross Tonnage) | 34,777 G/T |
重量トン数(Deadweight) | 61,455 D/W |
貸船形態 | 裸傭船 |
IZUMO HERMES
CLASS | NK |
竣工年月 | 2020年2月 |
船籍 | パナマ |
船種 | ばら積み船 |
総トン数(Gross Tonnage) | 23,765 G/T |
重量トン数(Deadweight) | 37,301 D/W |
貸船形態 | 定期傭船 |
INASA
CLASS | NK |
竣工年月 | 2020年7月 |
船籍 | パナマ |
船種 | 一般貨物船 |
総トン数(Gross Tonnage) | 23,550 G/T |
重量トン数(Deadweight) | 38,129 D/W |
貸船形態 | 定期傭船 |
CENTURION

CLASS | ABS |
竣工年月 | 2021年7月 |
船籍 | パナマ |
船種 | ばら積み船 |
総トン数(Gross Tonnage) | 34,516 G/T |
重量トン数(Deadweight) | 61,050 D/W |
貸船形態 | 定期傭船 |
CENTURION LUCILLA

CLASS | NK |
竣工年月 | 2021年11月 |
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | 木材運搬船 Lumber Carrier |
総トン数(Gross Tonnage) | 24,472 G/T |
重量トン数(Deadweight) | 40,054 D/W |
貸船形態 | 定期傭船 |
ANSAC RISING SUN
CLASS | NK |
竣工年月 | 2025年3月 |
船籍 | パナマ |
船種 | ばら積み船 |
総トン数(Gross Tonnage) | 24,441 G/T |
重量トン数(Deadweight) | 40,519 D/W |
貸船形態 | 定期用船 |
LPG(1隻)
SURYA VEERYA
CLASS | |
竣工年月 | 2008年8月 |
船籍 | リベリア |
船種 | LPGタンカー |
総トン数(Gross Tonnage) | 45,811 G/T |
重量トン数(Deadweight) | 53,067 D/W |
貸船形態 | 裸傭船 |